Nové Hamry | Chaloupky | Sejpy | Rolava | Bývalá Rolava | Jelení | Přechod | RCT 36/2004 | Vlčí hora | Nové Hamry
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nové Hamry | 0 km | 710 m n.m. | 1.5 km | 2000 | |||
(497) | 1.5 km | 710 m n.m. | 1.2 km | 2000 | |||
(496) | 2.7 km | 750 m n.m. | 4.6 km | 2000 | |||
Chaloupky | 7.3 km | 835 m n.m. | 2.1 km | 2000 | |||
Sejpy | 9.4 km | 860 m n.m. | 0.4 km | 2044 2000 | |||
Rolava | 9.8 km | 860 m n.m. | 1.45 km | 36 | |||
Bývalá Rolava | 11.25 km | 915 m n.m. | 2.7 km | 36 | |||
(377) | 13.95 km | 910 m n.m. | 1.7 km | 36 | |||
Jelení | 15.65 km | 855 m n.m. | 0.9 km | 36 | |||
(379) | 16.55 km | 850 m n.m. | 2.1 km | 36 | |||
Přechod | 18.65 km | 955 m n.m. | 4 km | 36 | |||
RCT 36/2004 | 22.65 km | 920 m n.m. | 0.1 km | 36 2009 | |||
Vlčí hora | 22.75 km | 925 m n.m. | 0.4 km | 2009 | |||
(5) | 23.15 km | 900 m n.m. | 3.8 km | 2009 | |||
(986) | 26.95 km | 725 m n.m. | 0.4 km | 2009 | |||
Nové Hamry | 27.35 km | 710 m n.m. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 27.35 km |
Celkový čas | 1:07 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 2.1 km (8 %), 0:06 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 10.8 km (39 %), 0:27 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 9.85 km (36 %), 0:24 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 4.6 km (17 %), 0:09 |
Stoupání v úsecích | 11.55 km (42 %), 0:32 |
Klesání v úsecích | 13.9 km (51 %), 0:30 |
Maximální výška | 955 m n.m. ("Přechod") |
Minimální výška | 710 m n.m. ("Nové Hamry") |
Převýšení | 245 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 315 m (sklon 2.7 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 315 m (sklon 2.3 %) |
Maximální sklon do kopce | 5 % (v úseku 2100 m, (379) -> Přechod) |
Maximální sklon z kopce | 6.3 % (v úseku 400 m, Vlčí hora -> (5)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info