Klínovec - Karlovy Vary

Klínovec 1244m | Nad Neklidem | Nad Suchou | Nad Suchou | Léno | Důl Plavno | Pod Kozím vrchem | Vykmanov | Dolní Žďár | OSTROV | Přechod | Staré náměstí | Kongregace Sester | Kruhový obj. | Bor | Vysoká | Vysoká | Dalovice | Bohatická ul. | Vodácké | Lávka | Úřad práce | T.G.Masaryka | K.Vary, pošta | KARLOVY VARY

Mapa

Itinerář

Název Vzdálenost Výška Délka úseku Cesta Z1 Z2 Číslo
Klínovec 1244m 0 km 1244 m n.m. 1.25 km Cyklistika bez námahy1-2-3-4-5
(2925) 1.25 km 1180 m n.m. 0.7 km Cyklistika bez námahy4
Nad Neklidem 1.95 km 1134 m n.m. 3.5 km 2005 Cyklistika bez námahy5
(1022) 5.45 km 955 m n.m. 0.23 km 2005 Cyklistika bez námahy5
Nad Suchou 5.68 km 960 m n.m. 0.23 km 2005 Cyklistika bez námahy5
(2928) 5.91 km 960 m n.m. 0.15 km 2005 Cyklistika bez námahy5
(1020) 6.06 km 970 m n.m. 0.95 km 2005 Cyklistika bez námahy5
Nad Suchou 7.01 km 960 m n.m. 1 km 2011
Léno 8.01 km 860 m n.m. 0.25 km 2011
(1314) 8.26 km 866 m n.m. 0.76 km 2011
(1315) 9.02 km 835 m n.m. 0.97 km 2011
(1316) 9.99 km 789 m n.m. 0.51 km 2011
Důl Plavno 10.5 km 765 m n.m. 0.31 km 2011
Pod Kozím vrchem 10.81 km 753 m n.m. 1.6 km 2011
(1319) 12.41 km 626 m n.m. 0.9 km 2011
(800) 13.31 km 540 m n.m. 0.4 km 2011
(894) 13.71 km 525 m n.m. 0.1 km 2011
(893) 13.81 km 520 m n.m. 0.7 km 2011
Vykmanov 14.51 km 460 m n.m. 0.35 km 2011
(2437) 14.86 km 460 m n.m. 0.9 km 2011
(142) 15.76 km 455 m n.m. 0.6 km 2011
Dolní Žďár 16.36 km 440 m n.m. 0.12 km 2011
(1662) 16.49 km 440 m n.m. 0.14 km
(791) 16.63 km 440 m n.m. 0.4 km 2276
(792) 17.03 km 440 m n.m. 0.5 km 2276
OSTROV 17.53 km 419 m n.m. 0.11 km 2276
(1663) 17.64 km 419 m n.m. 0.27 km 2276
(1664) 17.9 km 415 m n.m. 0.27 km 2276
(1665) 18.17 km 405 m n.m. 0.13 km 2276
Přechod 18.3 km 400 m n.m. 0.16 km 2276
Staré náměstí 18.46 km 400 m n.m. 0.17 km 2276
(1682) 18.62 km 400 m n.m. 0.06 km 2276
(1671) 18.68 km 400 m n.m. 0.1 km 2249 2276
Kongregace Sester 18.78 km 380 m n.m. 0.47 km 2249
(1046) 19.25 km 385 m n.m. 1.1 km 2249
(1045) 20.35 km 420 m n.m. 0.4 km 2249
Kruhový obj. 20.75 km 425 m n.m. 1.14 km 2249
(568) 21.89 km 450 m n.m. 0.7 km 2249
(529) 22.59 km 450 m n.m. 0.25 km 2249
(528) 22.84 km 450 m n.m. 0.1 km 2249
(601) 22.94 km 450 m n.m. 1.3 km 2249
(574) 24.24 km 440 m n.m. 0.15 km 2249
(575) 24.39 km 440 m n.m. 0.85 km 2249
(576) 25.24 km 460 m n.m. 0.3 km 204 EE
Bor 25.54 km 460 m n.m. 1.7 km 204 EE
(577) 27.24 km 410 m n.m. 1.5 km 204 EE
Vysoká 28.74 km 405 m n.m. 0.3 km 204 EE
Vysoká 29.04 km 400 m n.m. 0.4 km 204 EE
(2116) 29.44 km 380 m n.m. 0.5 km 204 EE
Dalovice 29.94 km 380 m n.m. 0.45 km 204 EE
(882) 30.39 km 400 m n.m. 0.3 km 204 EE
(615) 30.69 km 380 m n.m. 0.2 km 204 EE
Bohatická ul. 30.89 km 370 m n.m. 1.1 km 204 EE
(673) 31.99 km 370 m n.m. 1.6 km 204 EE
(1062) 33.59 km 380 m n.m. 0.1 km 204 EE
Vodácké 33.69 km 370 m n.m. 0.8 km 204 EE
Lávka 34.49 km 380 m n.m. 0.15 km 204 EE
(2091) 34.64 km 385 m n.m. 0.3 km 204 EE
(1057) 34.94 km 390 m n.m. 1.3 km
Úřad práce 36.24 km 385 m n.m. 0.25 km
T.G.Masaryka 36.49 km 390 m n.m. 0.25 km
K.Vary, pošta 36.74 km 380 m n.m. 0.3 km
(1091) 37.04 km 380 m n.m. 0.26 km
(1089) 37.3 km 385 m n.m. 0.25 km
KARLOVY VARY 37.55 km 385 m n.m.

Soubor GPX

Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.

Výškový profil

Statistika

Název Hodnota
Délka trasy 37.55 km
Celkový čas 1:27
Úseky cesty typu "Pěší" 0.7 km (2 %), 0:07
Úseky cesty typu "Lesní/polní" 5.72 km (15 %), 0:09
Úseky cesty typu "Vozová" 15.81 km (42 %), 0:35
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" 13.78 km (37 %), 0:31
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" 1.54 km (4 %), 0:04
Stoupání v úsecích 8.53 km (23 %), 0:22
Klesání v úsecích 23.86 km (64 %), 0:52
Maximální výška 1244 m n.m. ("Klínovec 1244m")
Minimální výška 370 m n.m. ("Vodácké")
Převýšení 874 m
Celkem nastoupáno výškových metrů 172 m (sklon 2 %)
Celkem sjeto výškových metrů 1031 m (sklon 4.3 %)
Maximální sklon do kopce 6.7 % (v úseku 150 m, (2928) -> (1020))
Maximální sklon z kopce 20 % (v úseku 100 m, (1671) -> Kongregace Sester)

Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info