Valeč - Karlovy Vary

Valeč | Velký Hlavákov | Albeřice | Luka | Javorová | Činov | Lučina | Dubina | Runcajs | Dubina - BUS | Beraní Dvůr | Olšová Vrata | Karlovy Vary

Mapa

Itinerář

Název Vzdálenost Výška Délka úseku Cesta Z1 Z2 Číslo
Valeč 0 km 524 m n.m. 0.41 km 35
(1161) 0.41 km 541 m n.m. 1.44 km 35
(1173) 1.85 km 577 m n.m. 0.84 km 2249
(1175) 2.69 km 600 m n.m. 1.17 km 2249
(1169) 3.86 km 664 m n.m. 0.82 km 2249
(1168) 4.68 km 623 m n.m. 0.34 km 2249
Velký Hlavákov 5.02 km 611 m n.m. 2.73 km 2249
(996) 7.75 km 621 m n.m. 0.55 km 2249
Albeřice 8.3 km 638 m n.m. 1.42 km 2249
(985) 9.72 km 602 m n.m. 0.31 km 2249
(986) 10.03 km 603 m n.m. 0.48 km 2249
Luka 10.51 km 622 m n.m. 3.34 km 2249
(990) 13.85 km 699 m n.m. 1.07 km 2249
(991) 14.92 km 696 m n.m. 1.44 km 2249
(811) 16.36 km 695 m n.m. 0.15 km 2249
(810) 16.51 km 696 m n.m. 1.83 km 2249
(808) 18.34 km 756 m n.m. 0.13 km 2249
Javorová 18.47 km 758 m n.m. 1.68 km 2249
(805) 20.15 km 720 m n.m. 0.69 km 2249
(804) 20.84 km 702 m n.m. 1.49 km 2249
(574) 22.33 km 681 m n.m. 0.78 km 2249
(573) 23.11 km 694 m n.m. 0.88 km 2249
(582) 23.99 km 658 m n.m. 0.26 km 2249
(567) 24.25 km 657 m n.m. 0.56 km 2249
(583) 24.81 km 628 m n.m. 0.33 km 2249
(589) 25.14 km 611 m n.m. 0.47 km 2249
(588) 25.62 km 618 m n.m. 0.84 km 2249
(586) 26.46 km 641 m n.m. 0.24 km 2249
Činov 26.69 km 641 m n.m. 0.86 km 2249
(606) 27.55 km 683 m n.m. 0.89 km 2249
(604) 28.45 km 700 m n.m. 2.36 km 2249
(641) 30.81 km 622 m n.m. 2.19 km 2249
Lučina 33 km 504 m n.m. 0.48 km 2249
(643) 33.48 km 455 m n.m. 1.12 km 2249
(640) 34.6 km 416 m n.m. 0.93 km 2249
Dubina 35.53 km 384 m n.m. 0.4 km 2249
Runcajs 35.93 km 379 m n.m. 0.07 km 2249
Dubina - BUS 36 km 366 m n.m. 0.5 km NS DOUPOVSKÉ HORY
(638) 36.51 km 367 m n.m. 0.51 km NS DOUPOVSKÉ HORY
(631) 37.01 km 398 m n.m. 0.76 km NS DOUPOVSKÉ HORY
Beraní Dvůr 37.77 km 437 m n.m. 0.83 km NS DOUPOVSKÉ HORY
(613) 38.61 km 483 m n.m. 0.41 km
(614) 39.02 km 543 m n.m. 0.84 km
(615) 39.86 km 602 m n.m. 0.42 km
(616) 40.28 km 612 m n.m. 0.4 km
(619) 40.68 km 624 m n.m. 0.25 km
(618) 40.93 km 623 m n.m. 1.47 km
(385) 42.4 km 636 m n.m. 0.92 km
(228) 43.32 km 619 m n.m. 0.19 km
(227) 43.51 km 618 m n.m. 0.09 km
(226) 43.6 km 616 m n.m. 1.16 km
Olšová Vrata 44.76 km 596 m n.m. 0.36 km
(273) 45.13 km 582 m n.m. 0.8 km
(276) 45.93 km 594 m n.m. 0.36 km
(275) 46.29 km 594 m n.m. 0.29 km
(274) 46.58 km 602 m n.m. 0.5 km
(354) 47.08 km 556 m n.m. 0.62 km
(356) 47.7 km 523 m n.m. 0.98 km
(2310) 48.68 km 430 m n.m. 0.14 km
(357) 48.82 km 445 m n.m. 0.14 km
(376) 48.96 km 445 m n.m. 0.31 km
(375) 49.27 km 405 m n.m. 0.11 km
(374) 49.38 km 387 m n.m. 0.14 km
Karlovy Vary 49.51 km 390 m n.m.

Soubor GPX

Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.

Výškový profil

Statistika

Název Hodnota
Délka trasy 49.51 km
Celkový čas 2:05
Úseky cesty typu "Pěší" 0.83 km (2 %), 0:03
Úseky cesty typu "Vozová" 28.21 km (57 %), 1:02
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" 18.11 km (37 %), 0:50
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" 2.36 km (5 %), 0:09
Stoupání v úsecích 22.79 km (46 %), 1:09
Klesání v úsecích 24.81 km (50 %), 0:51
Maximální výška 758 m n.m. ("v úseku (805) -> Javorová")
Minimální výška 363 m n.m. ("v úseku (638) -> Dubina - BUS")
Převýšení 395 m
Celkem nastoupáno výškových metrů 953 m (sklon 4.2 %)
Celkem sjeto výškových metrů 1087 m (sklon 4.4 %)
Maximální sklon do kopce 20.3 % (v úseku 79 m, (613) -> (614))
Maximální sklon z kopce 28.3 % (v úseku 92 m, (354) -> (274))

Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info